총 22,978건이 검색되었습니다!
강원특별자치도 철원군 근남면 양지리 산306
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 포천시 일동면 기산리 227-26
유찰2회 (49%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 남양주시 진접읍 봉현로36번길 11-1, 105동 2층212호 (삼신아파트)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 동두천시 동두천로 63, 411동 4층 404호 (송내동,송내주공아파트)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 남양주시 화도읍 마석로 50-20, 105동 4층402호 (명품하우스)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 남양주시 백봉로 32, 109동 24층2404호 (호평동,두산알프하임)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 의정부시 시민로317번길 15, 103동 20층 2001호 (신곡동,극동스타클래스아파트)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 동두천시 강변로664번길 45, 105동 6층 604호 (동두천동,동두천신창비바패밀리1단지)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경기도 의정부시 용민로 373-20, 1104동 10층 1004호 (낙양동,대광로제비앙포레스트)
유찰1회 (70%) 2024-12-24(입찰 30일전)
경상남도 창원시 마산합포구 해운동 17-2외 2필지 보은위즈빌 제지하1층 제비이101호
유찰6회 (26%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경상남도 창원시 마산합포구 해운동 17-2외 2필지 보은위즈빌 제1층 제111호
유찰3회 (51%) 2024-12-26(입찰 32일전)
서울특별시 강서구 화곡동 354-79 현대블루밍 제102동 제3층 제303호
유찰13회 (4%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경상남도 함안군 칠북면 영동리 320
유찰6회 (26%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경상남도 함안군 칠북면 영동리 321
유찰6회 (26%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경상남도 함안군 칠북면 화천리 1266
유찰2회 (64%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경기도 파주시 금릉동 196-3외 1필지 동양부로미아파트 제101동 제2층 제203호
유찰1회 (70%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경기도 파주시 문산읍 당동리 530-17외 2필지 제101동 제1층 제101호
유찰7회 (6%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경상남도 함안군 산인면 신산리 60-12
유찰5회 (33%) 2024-12-26(입찰 32일전)
경상남도 창원시 마산합포구 진전면 봉곡리 347-1
유찰7회 (21%) 2024-12-26(입찰 32일전)
부산광역시 서구 동대신동2가 87-110 제1층 제101호
유찰7회 (21%) 2024-12-26(입찰 32일전)