사건번호 | |||
---|---|---|---|
법 원 | |||
소 재 지 | |||
진행상황 | |||
매각기일 |
![]() ![]() |
||
감 정 가 | ~ | ||
최 저 가 | ~ | ||
유 찰 수 | ~ | ||
용 도 | |||
특수조건 |
총 24,464건이 검색되었습니다!
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 3층347호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 3층351호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 4층444호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 4층452호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 4층453호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 4층456호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 4층457호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 4층461호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 5층559호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 5층562호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 6층639호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 6층662호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 11층1102호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (56%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전라남도 여수시 국동남6길 49-10, 1동 11층1155호 (국동,여수유탑유블레스생활숙박시설)
유찰2회 (58%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전북특별자치도 부안군 하서면 장신리 245-18
유찰3회 (34%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전북특별자치도 부안군 변산면 마포리 647-1
유찰1회 (70%) 2025-05-19(입찰 36일전)
세종특별자치시 금남면 대박리 산55-3
유찰1회 (70%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전북 정읍시 수성동 998-4 ,998-8 제1동 [마곡안길 12-4]
유찰1회 (70%) 2025-05-19(입찰 36일전)
전북특별자치도 완주군 구이면 광곡리 424
유찰4회 (24%) 2025-05-19(입찰 36일전)
서울특별시 송파구 가락로 71, 4층406호 (석촌동,빌라드그리움석촌)
유찰2회 (64%) 2025-05-19(입찰 36일전)