총 21,974건이 검색되었습니다!
광주 광산구 쌍암동 676-3, 201동 15층1505호 (쌍암동,첨단센트럴파크2차)
유찰8회 (15%) 2024-11-28(입찰 2일전)
광주 동구 금남로4가 79-1, 13층1305호 (금남로4가,로머스파크주건축물)
유찰7회 (18%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 세지면 오봉리 126-10
유찰1회 (70%) 2024-11-28(입찰 2일전)
광주 북구 신안동 478-5, 제6층 제629호
유찰6회 (23%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야2길 7, 제4층 제비569호 (빛가람동,중흥에스-클래스메가티움1차)
유찰5회 (29%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 다시면 동당리 187
유찰3회 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 담양군 대전면 태목리 465-1
유찰2회 (56%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제401호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제403호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제404호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제405호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제406호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제407호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 상야1길 7, 제4층 제408호 (빛가람동,예가람타워)
변경 (45%) 2024-11-28(입찰 2일전)
전라남도 나주시 봉황면 죽석리 산97-13
유찰1회 (70%) 2024-11-28(입찰 2일전)
경상남도 창원시 마산회원구 구암동 284-8
유찰4회 (41%) 2024-11-28(입찰 2일전)
경상남도 창원시 마산합포구 진북면 신촌리 288
유찰6회 (26%) 2024-11-28(입찰 2일전)
경상남도 창원시 마산합포구 현동 산34
유찰6회 (26%) 2024-11-28(입찰 2일전)
경상남도 함안군 대산면 장암리 350
유찰6회 (26%) 2024-11-28(입찰 2일전)
서울특별시 강서구 화곡동 791-1 블루힐 제2층 제203호
유찰10회 (11%) 2024-11-28(입찰 2일전)