총 23,364건이 검색되었습니다!
제주특별자치도 제주시 내도동 216-1
유찰4회 (24%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 서산시 음암면 탑곡리 774-2
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
부산광역시 동래구 명륜동 757외 1필지 명륜아이파크1단지 제106동 제15층 제1501호
유찰1회 (80%) 2024-12-03(입찰 6일전)
부산광역시 부산진구 부암동 278-76외 1필지 진성센트럴뷰 제10층 제1002호
유찰19회 (1%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 당진시 석문면 통정리 950-5
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 당진시 석문면 통정리 952-1
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 당진시 석문면 통정리 952-3
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 당진시 석문면 통정리 952-6
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 당진시 석문면 통정리 953-3
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4001호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4002호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4007호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4008호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4044호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4045호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4046호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4059호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4061호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 은평구 불광동 311-13 메트로타워 제4층 제4065호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 용산구 이태원동 253-7 어반메시 남산 제6층 제702호
유찰12회 (7%) 2024-12-03(입찰 6일전)