총 23,769건이 검색되었습니다!
강원특별자치도 태백시 황지동 262-46
유찰2회 (49%) 2024-12-03(입찰 6일전)
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 4627 백통신원제주리조트콘도 제106동 제1,2층 제1062호
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
제주특별자치도 제주시 연동 1964-2 대림아파트 제102동 제5층 제605호
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경기도 수원시 권선구 경수대로 270, 2층2301호 (권선동,수원복합빌딩(터미널) 터미널동)
변경 (49%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경기도 수원시 권선구 경수대로 270, 2층2302호 (권선동,수원복합빌딩(터미널) 터미널동)
변경 (49%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경기도 수원시 권선구 경수대로 270, 2층2309호 (권선동,수원복합빌딩(터미널) 터미널동)
변경 (49%) 2024-12-03(입찰 6일전)
강원특별자치도 평창군 대화면 신리 565-3
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
강원특별자치도 태백시 소도동 24-30 제4층 제402호
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
강원특별자치도 태백시 소도동 24-13 제5층 제506호
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
강원특별자치도 영월군 주천면 판운리 63
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 서면 아화리 1152-1
유찰2회 (49%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 현곡면 라원리 산57
유찰5회 (17%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경기도 수원시 권선구 금곡로 201, 2층214호 (금곡동,로얄팰리스)
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 동천동 811-2 한신청실맨션 제4층 제405호
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 석장동 742 건일프라임하우스 101동 2층223호
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 석장동 742 건일프라임하우스 제101동 제2층 제221호
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 석장동 742 건일프라임하우스 101동 4층421호
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
인천광역시 서구 심곡동 332-9 동원주택 제1동 제2층 제202호
유찰3회 (34%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 서면 아화4길 20-12
유찰1회 (70%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상북도 경주시 유림로5번길 85-46, 1층109호 (황성동,황성동복합시설)
유찰4회 (24%) 2024-12-03(입찰 6일전)