총 23,769건이 검색되었습니다!
부산광역시 강서구 구랑동 1204-4
유찰1회 (80%) 2024-12-03(입찰 6일전)
대전광역시 서구 괴정동 71-28
유찰2회 (49%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 김해시 한림면 장방리 산29
유찰4회 (41%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 도봉구 우이천로4길 12-8, 4층402호 (창동,타임캐슬)
유찰6회 (26%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 성북구 화랑로22길 12, 102동 3층302호 (석관동,혜성스테이3차)
유찰6회 (26%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 성북구 화랑로22길 12, 101동 2층202호 (석관동,혜성스테이3차)
신건 (100%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 257-66
유찰3회 (35%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 창원시 성산구 상남동 92-2 타임 제2층 제201호
유찰4회 (41%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 강북구 삼양로80가길 56, 비동 6층601호 (수유동,빌드아르떼)
유찰6회 (26%) 2024-12-03(입찰 6일전)
대전광역시 유성구 봉명동 680-3
변경 (70%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 김해시 삼계동 1506-10 태평포시즌빌딩 제1층 제102호
유찰3회 (51%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 김해시 삼계동 1506-10 태평포시즌빌딩 제8층 제802호
유찰3회 (51%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 김해시 삼계동 1506-10 태평포시즌빌딩 제8층 제801호
유찰3회 (51%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 김해시 삼계동 1506-10 태평포시즌빌딩 제9층 제902호
유찰3회 (51%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 중랑구 상봉동 118-7 포시즌빌 제3층 제303호
유찰4회 (41%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 중랑구 상봉동 4-30 바동 3층 302호
유찰2회 (64%) 2024-12-03(입찰 6일전)
서울특별시 노원구 한글비석로 396, 104동 4층403호 (상계동,벽산아파트)
유찰1회 (80%) 2024-12-03(입찰 6일전)
경상남도 창원시 진해구 웅천중로 6-11, 1층106호
유찰4회 (41%) 2024-12-03(입찰 6일전)
충청남도 천안시 서북구 노태산로 145, 107동 4층402호 (두정동,이편한세상두정2차)
유찰4회 (24%) 2024-12-03(입찰 6일전)
세종특별자치시 아름서1길 아름동 1332 영토빌딩 제1층 제112호
유찰5회 (17%) 2024-12-03(입찰 6일전)