총 30,115건이 검색되었습니다!

부산광역시 기장군 일광면 학리 278-4
유찰3회 (34%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 영주시 번영로64번길 28
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 풍천면 갈전리 439-9
유찰3회 (34%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 송현동 664-13
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 송현동 664-14
유찰1회 (70%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 영주시 풍기읍 남원로 152-21, 3동 2층 205호 (한솔맨션)
유찰1회 (70%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 북후면 오산리 524
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 풍천면 어담리 1348-2
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 풍천면 금계리 54-5
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 1층 에이-105호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 3층 에이-302호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 6층 에이-601호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 9층 에이-901호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 9층 에이-902호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 9층 에이-904호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 9층 에이-906호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 9층 에이-910호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 10층 에이-1006호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 복주2길 72, 10층 에이-1009호 (옥동,옥동화인키다리빌딩)
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)

경상북도 안동시 예안면 계곡리 468
유찰2회 (49%) 2026-01-05(입찰 14일전)