총 29,452건이 검색되었습니다!

서울특별시 강서구 화곡동 937-14외 1필지 대성케이제이 제6층 제601호
유찰 (4%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 금천구 시흥대로150길 11-9, 제2층 제201호 (독산동, 엠에스 빌)
유찰8회 (4%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 강북구 수유동 63외 1필지 삼호아파트,수유프라자 제3층 제329호
유찰12회 (21%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 구로구 구로동 3-25 신도림테크노마트 제10층 제063호
유찰 (5%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 노원구 중계로14나길 25, 102동 3층305호 (중계동,삼성아파트)
유찰1회 (80%) 2026-01-13(입찰 19일전)

경상남도 김해시 주촌면 망덕리 335
유찰1회 (70%) 2026-01-13(입찰 19일전)

경상남도 양산시 신기서길 14, 2동 6층603호 (신기동,대동서안한마음타운)
유찰2회 (49%) 2026-01-13(입찰 19일전)

경상남도 김해시 대청동 302-5외 1필지 제1동 제1층 제101호
유찰5회 (29%) 2026-01-13(입찰 19일전)

경상남도 김해시 대청동 302-5외 1필지 제1동 제1층 제111호
유찰5회 (29%) 2026-01-13(입찰 19일전)

경상남도 김해시 대청동 302-5외 1필지 제1동 제2층 제201호
유찰2회 (56%) 2026-01-13(입찰 19일전)

경상남도 김해시 대청동 302-5외 1필지 제1동 제3층 제304호
유찰5회 (29%) 2026-01-13(입찰 19일전)

부산광역시 기장군 정관읍 정관중앙로 45, 3층310호 (탑스퀘어)
유찰7회 (18%) 2026-01-13(입찰 19일전)

부산광역시 남구 못골번영로40번길 45, 4층402호
유찰7회 (6%) 2026-01-13(입찰 19일전)

부산 남구 대연동 284-21 블리스Ⅲ 2층 201호 [못골번영로40번길 45]
유찰7회 (6%) 2026-01-13(입찰 19일전)

부산 남구 대연동 284-21 블리스Ⅲ 2층 202호 [못골번영로40번길 45]
유찰7회 (6%) 2026-01-13(입찰 19일전)

부산광역시 해운대구 좌동순환로311번길 8, 104동 8층802호 (좌동,영남아파트)
유찰2회 (64%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 중랑구 면목로44가길 31, 6층603호 (면목동,라비앙로즈)
유찰11회 (7%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 강북구 도봉로31길 23, 에이동 1층101호 (미아동,성훈팰리스)
유찰8회 (13%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 강북구 덕릉로40가길 7, 4층403호 (번동,신진하우스)
유찰12회 (5%) 2026-01-13(입찰 19일전)

서울특별시 성북구 북악산로3길 17, 5층502호
유찰14회 (4%) 2026-01-13(입찰 19일전)