일일통계
- Home
- 경매통계
- 일일통계
법원명 | 진행건수 | 매각건수 | 매각율(%) | 감정가액(원) | 매각가액(원) | 가중평균(%) | 단순평균(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산지방법원 | 197 | 19 | 9.64 | 4,971,243,640 | 2,925,622,128 | 58.85 | 56.41 |
인천지방법원 | 38 | 11 | 28.95 | 1,914,188,780 | 1,562,063,064 | 81.6 | 86.7 |
수원지방법원 | 90 | 47 | 52.22 | 22,187,002,770 | 13,412,671,243 | 60.45 | 69.24 |
대구지방법원 | 49 | 18 | 36.73 | 19,730,403,860 | 11,087,204,100 | 56.19 | 46.85 |
용도 | 주택 | 아파트 | 다세대 | 근린시설 | 토지 | 공장 | 차량중기 | 숙박 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매각가율 | 41.53 | 87.1 | 55.16 | 69.31 | 45.47 | 55.21 | 0 | 0 | 50.49 |
- 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
- 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
- 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.